Xiaomi Rdemi 4 prime (markw) local manifests
Device Tree for Xiaomi Redmi 4 Prime/wt88553 (MARKW)
Spec Sheet
| Feature | Specification |
|---|---|
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB |
| Shipped Android Version | 6.0.1 with MIUI 8/9 |
| ROM | 32 GB |
| MicroSD | Up to 256 GB |
| Battery | 4100 mAh (non-removable) |
| Dimensions | 141 x 69.6 x 8.9 mm |
| Display | 1920x1080 pixels, 5" IPS |
| Rear Camera | 13 MP - s5k3l8 |
| LED flash | Yes |
| Front Camera | 5 MP - ov5670 |
| Release Date | November 2016 |
