Bump Security String to 2021-02-05
Implemented:
============
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2021-0302 A-155287782 EoP High 8.1, 9, 10
CVE-2021-0305 A-154015447 EoP High 8.1, 9, 10
CVE-2021-0314 A-171221302 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0325 A-174238784 RCE High 10, 11
RCE Critical 8.1, 9
CVE-2021-0326 A-172937525 RCE Critical 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0327 A-172935267 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0328 A-172670415 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0329 A-171400004 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0330 A-170732441 EoP High 9, 10, 11
CVE-2021-0331 A-170731783 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0332 A-169256435 EoP High 10, 11
CVE-2021-0333 A-168504491 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0334 A-163358811 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0336 A-158219161 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0337 A-157474195 EoP High 8.1, 9, 10, 11
CVE-2021-0338 A-156260178 DoS High 10, 11
CVE-2021-0339 A-145728687 EoP High 8.1, 9, 10
CVE-2021-0340 A-134155286 EoP High 10
CVE-2021-0341 A-171980069 ID High 8.1, 9, 10, 11
Not Implemented:
================
None
Not Applicable (platform source):
=================================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2021-0335 A-160346309 ID High 11
Change-Id: I02618c0562b4c58601c18ecfbf411ec115c6f89e
Loading
Please register or sign in to comment