Donate to e Foundation | Murena handsets with /e/OS | Own a part of Murena! Learn more

Commit cdae78a5 authored by mse1969's avatar mse1969
Browse files

Bump Security String to 2025-12-01

Implemented:
============
CVE:            References:    Type:  Severity:  Updated AOSP versions:
CVE-2025-48536  A-388034510    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48555  A-396666065    ID     High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48564  A-403565650    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48565  A-407763772    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48566  A-397216638    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48572  A-385736540    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48573  A-339637822    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48575  A-417463103    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48576  A-426205822    DoS    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48580  A-393582077    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48588  A-303408193    EoP    High       13, 14, 15
CVE-2025-48589  A-362492829    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48590  A-417987184    DoS    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48596  A-438098181    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48599  A-299633613    EoP    High       13, 14
CVE-2025-48601  A-426207912    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48603  A-416259832    DoS    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48604  A-305710989    ID     High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48612  A-429417453    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48614  A-430568718    DoS    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48615  A-433250316    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48617  A-441823943    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48618  A-404254549    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48620  A-352024705    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48621  A-266433089    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48622  A-412662901    ID     High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48626  A-381339822    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48627  A-326571066    EoP    High       13, 14
CVE-2025-48628  A-376462130    ID     High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48629  A-352518318    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48631  A-444671303    DoS    Critical   13, 14, 15, 16
CVE-2025-48633  A-417988098    ID     High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48639  A-301952571    EoP    High       13, 14, 15, 16

Previously Implemented:
================
CVE:            References:    Type:  Severity:  Updated AOSP versions:
CVE-2023-40130  A-289809991    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-22420  A-337775777    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-22432  A-376461726    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-32328  A-327137311    EoP    High       13, 14, 15
CVE-2025-32329  A-326926596    EoP    High       13, 14, 15
CVE-2025-48525  A-391895151    EoP    High       13, 14, 15, 16
CVE-2025-48591  A-305710469    ID     High       13, 14, 15

Not Implemented:
================
None

Not Applicable (platform source):
=================================
CVE:            References:    Type:  Severity:  Updated AOSP versions:
CVE-2025-32319  A-291281543    EoP    High       16
CVE-2025-48583  A-381885240    EoP    High       14, 15, 16
CVE-2025-48584  A-425662627    DoS    High       16
CVE-2025-48586  A-337784859    EoP    High       15, 16
CVE-2025-48592  A-427113482    ID     High       15, 16
CVE-2025-48594  A-427206637    EoP    High       14, 15, 16
CVE-2025-48597  A-436270922    EoP    High       14, 15, 16
CVE-2025-48598  A-418774489    EoP    High       16
CVE-2025-48600  A-435188844    ID     High       15, 16
CVE-2025-48607  A-416490321    DoS    High       15, 16
CVE-2025-48632  A-443742829    EoP    High       14, 15, 16

Change-Id: I6dac6f7431f5ac075be2e1be03d7ddc0c6b0908d
parent 917985ac
Loading
Loading
Loading
Loading
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment