Bump Security String to 2022-06-05
Implemented:
============
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2021-39624 A-67862680 DoS High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20123 A-221852424 ID High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20124 A-170646036 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20126 A-203431023 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20127 A-221862119 RCE Critical 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20129 A-217934478 DoS High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20130 A-224314979 RCE Critical 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20131 A-221856662 ID High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20133 A-206807679 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20134 A-218341397 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20135 A-220303465 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20138 A-210469972 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20142 A-216631962 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20143 A-220735360 DoS High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20144 A-187702830 EoP High 10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20145 A-201660636 EoP Critical 11
CVE-2022-20147 A-221216105 EoP High 10, 11, 12, 12L
Previously Implemented:
=======================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions: Prior Change:
CVE-2021-39691 A-157929241 EoP High 10, 11, 12 1542cbaeca6f
ec8026367327
53414caeb6
1845e6f98a
CVE-2022-20006 A-151095871 EoP High 10, 11, 12, 12L cccb7d5d5a75
Unknown:
================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2022-20125 A-194402515 EoP High 10, 11, 12, 12L (not linked, bugid not referenced)
Not Applicable (platform source):
=================================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2022-20137 A-206986392 EoP High 12, 12L
CVE-2022-20140 A-227618988 EoP Critical 12, 12L
Change-Id: I6bab6e6521d3ddf5384b7e0d74aeadc168693fc3
Loading
Please register or sign in to comment